Ieri sera si è tornati in campo al Mediolanum Forum di Milano per giocare Gara 2. La Virtus Bologna, dopo l’exploit di Gara 1, si è nuovamente imposta in casa dell’Olimpia Milano vincendo 83-72.
| Giocatore | Minuti giocati | Punti | Rimbalzi | Assist |
| Zach LeDay | 26 | 11 | 0 | 1 |
| Shavon Shields | 31 | 16 | 2 | 1 |
| Kyle Hines | 24 | 4 | 4 | 0 |
| Luigi Datome | 20 | 6 | 6 | 1 |
| Malcolm Delaney | 26 | 10 | 6 | 4 |
| Sergio Rodríguez Gómez | 21 | 13 | 2 | 3 |
| Kevin Punter | 18 | 12 | 4 | 1 |
| Riccardo Moraschini | 8 | 0 | 3 | 1 |
| Paul Biligha | 16 | 0 | 3 | 1 |
| Jeff Brooks | 10 | 0 | 3 | 028 |
(Tabellino dell’Olimpia Milano – Fonte LBA)
| Giocatore | Minuti giocati | Punti | Rimbalzi | Assist |
| Stefan Markovic | 28 | 3 | 4 | 3 |
| Kyle Weems | 21 | 11 | 3 | 1 |
| Marco Belinelli | 23 | 13 | 3 | 1 |
| Giampaolo Ricci | 25 | 15 | 4 | 0 |
| Julian Gamble | 21 | 4 | 3 | 3 |
| Miloš Teodosic | 22 | 21 | 4 | 5 |
| Awudu Abass | 15 | 0 | 1 | 2 |
| Amar Alibegovic | 13 | 7 | 4 | 0 |
| Vince Hunter | 18 | 4 | 3 | 3 |
| Alessandro Pajola | 14 | 5 | 2 | 3 |
(Tabellino della Virtus Bologna – Fonte LBA)
Secondo scontro tra Milano e Bologna e seconda vittoria per la Virtus. La squadra bolognese difende forte, tira meglio da tre e ha Miloš Teodosic nel proprio roster. Il giocatore serbo è autore di una prova magistrale con 21 punti, 4 rimbalzi e 5 assist in 21 minuti di gioco. Altro punto a favore di Bologna è la qualità e il rendimento dei giocatori italiani. Questa sera oltre al solito contributo difensivo di Alessandro Pajola si è aggiunto quello offensivo di un ispirato capitano. Giampaolo Ricci è stato autore di 15 punti pesanti.
Riepilogo Generale
| Olimpia Milano | Statistiche | Virtus Bologna |
| 20/60 – 33.3% | Tiri Totali | 28/62 – 45.2% |
| 11/30 -36.7% | Tiri da 3 | 13/33 – 39.4% |
| 21/26 – 80.8% | Tiri Liberi | 14/15 – 93.3% |
| 39 | Rimbalzi Totali | 36 |
| 13 | Assist | 21 |
| 2 | Stoppate | 4 |
| 6 | Palle Rubate | 5 |
| 15 | Palle Perse | 14 |
| 19 | Falli | 26 |
(Tabellino Gara 2 – Fonte LBA)
Si ritornerà in campo il 9 giugno e per Milano è tempo di andare in trasferta alla Segafredo Arena di Bologna. La squadra allenata da Ettore Messina dovrà inventarsi qualcosa se vorrà ritornare a giocare tra le mura di casa.
